De Zurich HX 30406.2 002 Black van Xsensible zijn gemaakt van nubuck in de kleur zwart. De Zurich HX 30406.2 002 Black heeft een wijdtemaat H.
Om optimaal te genieten van je schoenen is het belangrijk dat je je schoenmaat nauwkeurig bepaalt. Bekijk onderstaande maattabel.
Lengtemaat | Balomvang in cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UK maat | EU maat | Voetlengte in cm | E-wijdte | G-wijdte | H-wijdte | K-wijdte |
6 | 39 | 24,7 - 25,0 | 23,3 | 24,0 | 24,8 | 25,5 |
6½ | 39½ | 25,1 - 25,4 | 23,5 | 24,3 | 25,0 | 25,8 |
7 | 40 | 25,5 - 25,8 | 23,8 | 24,5 | 25,3 | 26,0 |
7½ | 41 | 25,9 - 26,2 | 24,0 | 24,8 | 25,5 | 26,3 |
8 | 42 | 26,3 - 26,7 | 24,3 | 25,0 | 25,8 | 26,5 |
8½ | 42½ | 26,8 - 27,1 | 24,5 | 25,3 | 26,0 | 26,8 |
9 | 43 | 27,2 - 27,5 | 24,8 | 25,5 | 26,3 | 27,0 |
9½ | 43½ | 27,6 - 27,9 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27,3 |
10 | 44 | 28,0 - 28,3 | 25,3 | 26,0 | 26,8 | 27,5 |
10½ | 45 | 28,4 - 28,8 | 25,5 | 26,3 | 27,0 | 27,8 |
11 | 46 | 28,9 - 29,2 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 28,0 |
11½ | 46½ | 29,3 - 29,6 | 26,0 | 26,8 | 27,5 | 28,3 |
12 | 47 | 29,7 - 30,0 | 26,3 | 27,0 | 27,8 | 28,5 |
12½ | 47½ | 30,1 - 30,5 | 26,5 | 27,3 | 28,0 | 28,8 |
13 | 48 | 30,6 - 30,9 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 29,0 |
Levering is voor de meeste schoenen gratis. Zodra je bestelling is verzonden ontvang je per e-mail een bevestiging met een Track & Trace code, waarmee je de zending kunt volgen.