De Aosta HX 30213.2 501 Taupe van Xsensible zijn gemaakt van nubuck in de kleur bruin. De Aosta HX 30213.2 501 Taupe heeft een wijdtemaat H.
Om optimaal te genieten van je schoenen is het belangrijk dat je je schoenmaat nauwkeurig bepaalt. Bekijk onderstaande maattabel.
Lengtemaat | Balomvang in cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK maat | EU maat | Voetlengte in cm | E-wijdte | G-wijdte | H-wijdte | K-wijdte | M-wijdte |
3 | 36 | 22,3 - 22,6 | 20,8 | 21,8 | 22,3 | 23,3 | 23,8 |
3½ | 36½ | 22,7 - 23,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 24,0 |
4 | 37 | 23,1 - 23,4 | 21,3 | 22,3 | 22,8 | 23,8 | 24,3 |
4½ | 37½ | 23,5 - 23,9 | 21,5 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 24,5 |
5 | 38 | 24,0 - 24,4 | 21,8 | 22,8 | 23,3 | 24,3 | 24,8 |
5½ | 38½ | 24,5 - 24,8 | 22,0 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,0 |
6 | 39 | 24,9 - 25,2 | 22,3 | 23,3 | 23,8 | 24,8 | 25,3 |
6½ | 39½ | 25,3 - 25,6 | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,5 |
7 | 40 | 25,7 - 26,0 | 22,8 | 23,8 | 24,3 | 25,3 | 25,8 |
7½ | 41 | 26,1 - 26,4 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 26,0 |
8 | 42 | 26,5 - 26,8 | 23,3 | 24,3 | 24,8 | 25,8 | 26,3 |
8½ | 42½ | 26,9 - 27,2 | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 26,0 | 26,5 |
9 | 43 | 27,3 - 27,6 | 23,8 | 24,8 | 25,3 | 26,3 | 26,8 |
9½ | 43½ | 27,7 - 28,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 |
10 | 44 | 28,1 - 28,4 | 24,3 | 25,3 | 25,8 | 26,8 | 27,3 |
10½ | 45 | 28,5 - 28,9 | 24,5 | 25,5 | 26,0 | 27,0 | 27,5 |
Levering is voor de meeste schoenen gratis. Zodra je bestelling is verzonden ontvang je per e-mail een bevestiging met een Track & Trace code, waarmee je de zending kunt volgen.